สถิตินักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
( พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ม. ต้น |
ม. 1/1 | 12+1 | 11+2 | 26 |
ม. 1/2 | 12+2 | 11+1 | 26 | |
รวม | 27 | 25 | 52 | |
ม. 2/1 | 9+2 | 11 | 22 | |
ม. 2/2 | 9 | 10 | 19 | |
รวม | 20 | 22 | 41 | |
ม.3/1 | 8 | 13 | 21 | |
รวม | 8 | 13 | 21 | |
รวม ม.ต้น | 55 | 60 | 114 | |
ม. ปลาย |
ม. 4 | 10 | 20 | 30 |
ม. 5 | 4 | 16 | 20 | |
ม. 6 | 3 | 6+1 | 10 | |
รวม ม.ปลาย | 17 | 43 | 60 | |
รวมทั้งสิ้น | 72 | 103 | 174 |
Facebook Social Comments